Tipo de cambio hoy
Cargando…
08 Feb · CurrencyRate · USD/MXN
CurrencyRate.Today
Comprobación: 08 Feb 2025 08:05 UTC
Último cambio: 08 Feb 2025 08:00 UTC
API: CurrencyRate
Comprobación: 08 Feb 2025 08:05 UTC
Último cambio: 08 Feb 2025 08:00 UTC
API: CurrencyRate
Desreclamaciones. Este plugin o sitio web no puede garantizar la exactitud de los tipos de cambio mostrados. Usted debe confirmar los tipos corrientes antes de realizar cualquier transacción que pueda verse afectada por los cambios en los tipos de cambio.
⚡Puede instalar este plugin WP en su sitio web desde el sitio web oficial de WordPress: Exchange Rates🚀
Lista de tipos de cambio contra el Dólar Estadounidense
Las cantidades mostradas en la siguiente tabla representan el equivalente a 1 dólar estadounidense en cada una de las monedas mostradas.
Moneda | Precio |
---|---|
EÁU Dirham EÁU | 3.673 |
Afgani afgano Afganistán | 74 |
Lek albanés Albania | 95.85 |
Dram Armenio Armenia | 399.794 |
Guilder Antillas Neerlandesas | 1.804 |
Angolan Kwanza Angola | 913.5 |
Peso argentino Argentina | 1,052.83 |
Dólar australiano Australia | 1.595 |
Florín arubeño Aruba | 1.803 |
Manat azerbaiyano Azerbaiyán | 1.7 |
Marco convertible Bosnia y Herzegovina | 1.885 |
Barbados dólar Barbados | 2 |
Taka bangladesí Bangladesh | 122.028 |
Lev búlgaro Bulgaria | 1.893 |
Dinar bahreiní Bahrein | 0.377 |
Franco burundiano Burundi | 2,922.5 |
Dólar bermudeño Bermuda | 1 |
Dólar bruneano Brunei Darussalam | 1.351 |
Boliviano Bolivia | 6.915 |
Real Brasileño Brazil | 5.807 |
Dólar bahamiano Las Bahamas | 1 |
Bitcoin Crypto | – |
Dólar estadounidense Estados Unidos | 1 |
08 Feb · FX Source: CurrencyRate
CurrencyRate.Today
Comprobación: 08 Feb 2025 08:05 UTC
Último cambio: 08 Feb 2025 08:00 UTC
API: CurrencyRate
Comprobación: 08 Feb 2025 08:05 UTC
Último cambio: 08 Feb 2025 08:00 UTC
API: CurrencyRate
Desreclamaciones. Este plugin o sitio web no puede garantizar la exactitud de los tipos de cambio mostrados. Usted debe confirmar los tipos corrientes antes de realizar cualquier transacción que pueda verse afectada por los cambios en los tipos de cambio.
⚡Puede instalar este plugin WP en su sitio web desde el sitio web oficial de WordPress: Exchange Rates🚀
Moneda | Precio |
---|---|
Ngultrum butanés Bhutan | 87.535 |
Botswana pula Botswana | 13.842 |
Rublo bielorruso Bielorrusia | 3.275 |
Dólar de Belice Belize | 2.01 |
Dólar canadiense Canadá | 1.43 |
Frango congolés República Democrática del Congo | 2,855 |
Franco suizo Suiza | 0.91 |
Unidad de Cuenta de Chile Chile | 0.025 |
Peso chileno Chile | 963.38 |
Yuan chino (offshore) China | 7.304 |
Renminbi China | 7.288 |
Peso colombiano Colombia | 4,153.82 |
Colón costarricense Costa Rica | 510.055 |
Peso convertible Cuba | 1 |
Peso cubano Cuba | 25.75 |
Cabo Verde Escudo Cabo Verde | 107.05 |
Corona checa República Checa | 24.324 |
Djibouti Franc Djibouti | 177.828 |
Krone danés Dinamarca | 7.224 |
Peso Dominicano República Dominicana | 62.15 |
Dinar argelino Argelia | 135.089 |
Libra egipcia Egipto | 50.274 |
Eritrean Nakfa Eritrea | 15 |
Birr etíope Etiopía | 126.25 |
Ethereum Crypto | – |
Euro Unión Europea | 0.968 |
Fiji Dólar Fiji | 2.313 |
Libra de las Islas Falkland Islas Falkland | 0.806 |
Libra británica Reino Unido | 0.806 |
Georgiano Lari Georgia | 2.78 |
Guernsey Pound Guernsey | 0.806 |
Ghana Cedi Ghana | 15.45 |
Libra de Gibraltar Gibraltar | 0.806 |
Dalasi Gambiano Gambia | 72 |
Guinea Franc Guinea | 8,655 |
Quetzal guatemalteco Guatemala | 7.738 |
Guyana Dólar Guyana | 209.776 |
Dólar de Hong Kong Hong Kong | 7.791 |
Lempira hondureña Honduras | 25.66 |
Kuna croata Croacia | 7.296 |
Haitian Gourde Haití | 130.89 |
Forint húngaro Hungría | 392.211 |
Rupia indonesia Indonesia | 16,345.25 |
Shekel israelí Israel | 3.557 |
Libra de manx Isla de Man | 0.806 |
Rupia india India | 87.789 |
Dinar iraquí Irak | 1,310 |
Rial Iraní Irán | 42,100 |
Islandia Krona Islandia | 141.98 |
Jersey Pound Jersey | 0.806 |
Dólar jamaicano Jamaica | 158.115 |
Dinar jordano Jordania | 0.709 |
Yen japonés Japón | 151.378 |
Kenyan Shilling Kenia | 129 |
Kirguistán Som Kirguistán | 87.45 |
Camboyano Riel Camboya | 4,017 |
Franco comorense Las Comoras | 476.5 |
Corea del Norte Corea del Norte | 900 |
Coreano surcoreano Corea del Sur | 1,455.27 |
Dinar kuwaití Kuwait | 0.308 |
Dólar de las Islas Caimán Las Islas Caimán | 0.834 |
Tenge Kazajstani Kazajstán | 510.282 |
Lao Kip Laos | 21,725 |
Libra libanesa Líbano | 89,550 |
Dólar Linden Second Life | 320 |
Rupia de Sri Lanka Sri Lanka | 297.465 |
Dólar Liberiano Liberia | 197.275 |
Lesotho Loti Lesotho | 18.44 |
Dinar libio Libya | 4.91 |
Dirham marroquí Marruecos | 10.012 |
Moldovan Leu Moldova | 18.679 |
Ariario malgache Madagascar | 4,705 |
Denar macedonio Macedonia | 59.555 |
Myanmar Kyat Myanmar | 2,098 |
Tugrik mongol Mongolia | 3,398 |
Macanesa Pataca Macao | 8.028 |
Mauritanian Ouguiya Mauritania | 40.05 |
Mauricio Rupia Mauricio | 46.7 |
Maldivian Rufiyaa Maldivas | 15.41 |
Malawian Kwacha Malawi | 1,736 |
Peso mexicano México | 20.572 |
Ringgit malasio Malasia | 4.441 |
Metical de Mozambique Mozambique | 63.91 |
Dólar de Namibia Namibia | 18.44 |
Naira nigeriana Nigeria | 1,498.71 |
Córdoba Oro Nicaragua | 36.76 |
Krone noruego Noruega | 11.244 |
Rupia nepalesa Nepal | 140.056 |
Dólar de Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 1.767 |
Rial Omani Omán | 0.385 |
Balboa panameña Panamá | 1 |
Sol Peruano Perú | 3.718 |
Papua Nueva Guinea Kina Papua Nueva Guinea | 4.022 |
Peso Filipino Filipinas | 58.025 |
Rupia pakistaní Pakistán | 279.1 |
Zloty polaco Polonia | 4.062 |
Guarani paraguayo Paraguay | 7,892.76 |
Qatari Rial Qatar | 3.641 |
Rumano Leu Romania | 4.812 |
Dinar serbio Serbia | 113.364 |
Rublo ruso Rusia | 96.92 |
Rwanda Franc Rwanda | 1,396 |
Saudí Riyal Arabia Saudita | 3.751 |
Dólar de las Islas Salomón Islas Salomón | 8.447 |
Seychelles Rupia Seychelles | 14.307 |
Libra sudanesa Sudán | 601 |
Corona sueca Sweden | 10.941 |
Dólar Singapurense Singapur | 1.353 |
Libra de Santa Elena Santa Elena | 0.806 |
Sierra Leona Leona Sierra Leone | 20,969.5 |
Chelín somalí Somalia | 571.5 |
Surinam dólar Surinam | 35.105 |
Libra sudanesa del Sur Sudán del Sur | 130.26 |
Dobra Santo Tomeano Santo Tomé y Príncipe | 22,281.8 |
Dobra Santo Tomeano Santo Tomé y Príncipe | 24.05 |
El Salvador Colon El Salvador | 8.756 |
Libra siria República Árabe Siria | 13,002 |
Swazi Lilangeni Suazilandia | 18.41 |
Baht tailandés Tailandia | 33.867 |
Somoni Tayikistani Tayikistán | 10.952 |
Manat turcomano Turkmenistán | 3.51 |
Dinar tunecino Túnez | 3.202 |
Pa'anga tongana Tonga | 2.408 |
Lira turca Turquía | 35.884 |
Dólar de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago | 6.789 |
Nuevo dólar de Taiwán Taiwán | 32.843 |
Chelín tanzano Tanzania | 2,567.8 |
Grivna Ucraniana Ucrania | 41.475 |
Chelín ugandés Uganda | 3,674.67 |
Dólar estadounidense Estados Unidos | 1 |
Peso uruguayo Uruguay | 43.493 |
Som uzbeko Uzbekistán | 12,975 |
Bolívar venezolano Venezuela | 60.426 |
Dong vietnamita Vietnam | 25,310.06 |
Vanuatu Vatu Vanuatu | 118.722 |
Samoan Tala Samoa | 2.8 |
Franco BCEAO CFA Estados del África central | 634.91 |
Plata (onza) – | 0.031 |
Oro (onza) – | – |
Dólar del Caribe Este Estados del Caribe Oriental | 2.703 |
Derechos especiales de giro IMF | 0.768 |
Franco CFA BCEAO Estados de África occidental | 634.91 |
Paladio (onza) – | 0.001 |
Franco CFP IEOM | 115.503 |
Platino (onza) – | 0.001 |
Rial yemení Yemen | 249.05 |
Rand Sudafricano Sudáfrica | 18.409 |
Kwacha Zambiana Zambia | 27.996 |
Dólar zimbabuense Zimbabue | 322 |
Dólar estadounidense Estados Unidos | 1 |
08 Feb · FX Source: CurrencyRate
CurrencyRate.Today
Comprobación: 08 Feb 2025 08:05 UTC
Último cambio: 08 Feb 2025 08:00 UTC
API: CurrencyRate
Comprobación: 08 Feb 2025 08:05 UTC
Último cambio: 08 Feb 2025 08:00 UTC
API: CurrencyRate
Desreclamaciones. Este plugin o sitio web no puede garantizar la exactitud de los tipos de cambio mostrados. Usted debe confirmar los tipos corrientes antes de realizar cualquier transacción que pueda verse afectada por los cambios en los tipos de cambio.
⚡Puede instalar este plugin WP en su sitio web desde el sitio web oficial de WordPress: Exchange Rates🚀